ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
ซีลน้ำมันยาง
-
ซีลน้ำมันแรงดันสูง
-
ซีลน้ำมันลอยน้ำ
-
ซีลลูกสูบไฮดรอลิก
-
ซีลไฮดรอลิก
-
ที่ปัดน้ำฝน
-
ซีลน้ำมันทางทะเล
-
ชุดซีลขุด
-
ชุดซีลเบรกเกอร์
-
ชุดซีลเครื่องกล
-
แมงมุมยางคลัป
-
ยางไดอะแฟรมซีล
-
สวมแหวนซีล
-
ชุดซีลปั๊มไฮโดรลิค
-
ชุดแหวน O
-
เร่งเร้าวาล์ว
-
ชิ้นส่วนไฮดรอลิกรถขุด
-
เครื่องยนต์เทอร์โบ
-
ตัวกรองรถขุด
-
ชิ้นส่วนไฮดรอลิกทางทะเล
-
คาร์โลซัพพลายเออร์ที่ดีและมักจะให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพสินค้ามีคุณภาพดีเราจะมีความร่วมมือยาวนานในอนาคต -
SYED REHMANผู้จัดจำหน่ายทองช่วยฉันประหยัดเวลาในการซื้อ! และให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพช่วยฉันทำธุรกิจได้อย่างมากมาย! ขอบคุณ! ทุกอย่างในการสั่งซื้อที่ดีที่สุดสินค้าที่มีคุณภาพดีจัดส่งที่รวดเร็วและการบริการที่ดีมากฉันแนะนำให้ทำ 5 ดาว! ผลิตภัณฑ์ของคุณดูดีและมีคุณภาพสูงด้วยและจะติดต่อ compnay ของคุณเพื่อซื้อเพิ่มเติม -
Mutakilwa Wilson แอฟริกาลูกค้าเก่าสิ่งต่าง ๆ ยังคงเหมือนเดิมผลิตภัณฑ์เอเจนซี่เป็นของแท้ 100% มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่โดดเด่น การจัดส่งที่รวดเร็วและ servic ที่ดีมากฉันแนะนำ Deserves 5 ดาว!
High Quality Standard Size TSE Hydraulic Combination Seal For Hydraulic Cylinder
| สถานที่กำเนิด | อิตาลี |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | TECNOLAN |
| หมายเลขรุ่น | ซี |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 20 ชิ้น |
| ราคา | US$2.29/pieces |
| รายละเอียดการบรรจุ | บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมดั้งเดิมบรรจุภัณฑ์เปล่าบรรจุภัณฑ์ NFK |
| เวลาการส่งมอบ | 3-4 วันทำการหลังการชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต | 1200pcs |
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| ขนาด | มาตรฐาน | สถานที่กำเนิด | ลตาลี |
|---|---|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ซีลลูกสูบไฮดรอลิค | พิมพ์ | ซี |
| ขนาด | id od h | ยี่ห้อ | Tecnolan |
| สี | สีดำ | วัสดุ | NBR |
| สถานที่กำเนิด | อิตาลี | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
| Temporture | NBR-20 ℃ ~+100 ℃ | ความดัน | 40Mp |
คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการและสื่อสารกับเราได้ในกระดานข้อความ
| TYPE & SIZE | TYPE | SIZE | |
|---|---|---|---|
| TSE 10*18*6 /070039/1 | TSE | 10*18*6 | |
| TSE 100*113*13.5 /444393 | TSE | 100*113*13.5 | |
| TSE 100*113*13.5 /444393(AI) | TSE-AI | 100*113*13.5 | |
| TSE 100*115*11.5 /452393/1 | TSE-AI | 100*115*11.5 | |
| TSE 100*115*11.5 /452393/1(AI) | TSE-AI | 100*115*11.5 | |
| TSE 100*115*12.5 /452393 | TSE | 100*115*12.5 | |
| TSE 100*120*11.5 | TSE | 100*120*11.5 | |
| TSE 100*120*12 /472393/1 | TSE | 100*120*12 | |
| TSE 100*120*14.5 /472393 | TSE | 100*120*14.5 | |
| TSE 100*120*14.5 /472393(AI) | TSE-AI | 100*120*14.5 | |
| TSE 100*125*13.3 /492393 | TSE | 100*125*13.3 | |
| TSE 100*125*13.3 /492393(AI) | TSE-AI | 100*125*13.3 | |
| TSE 104*120*11.2 /472409 | TSE | 104*120*11.2 | |
| TSE 105*115*11 /452413 | TSE | 105*115*11 | |
| TSE 105*115*8 /452413/1 | TSE | 105*115*8 | |
| TSE 105*120*12 /472413 | TSE | 105*120*12 | |
| TSE 105*125*12.5 /492413 | TSE | 105*125*12.5 | |
| TSE 105*125*14.5 /492413/1 | TSE | 105*125*14.5 | |
| TSE 106*116*8 /457417 | TSE | 106*116*8 | |
| TSE 107.95*133.35*19.5 /525425 | TSE | 107.95*133.35*19.5 | |
| TSE 110*125*12 /492433 | TSE | 110*125*12 | |
| TSE 110*125*12 /492433(AI) | TSE-AI | 110*125*12 | |
| TSE 110*130*12.5 /511433 | TSE | 110*130*12.5 | |
| TSE 110*130*12.5 /511433(AI) | TSE-AI | 110*130*12.5 | |
| TSE 110*130*14.5 /511433/1 | TSE | 110*130*14.5 | |
| TSE 110*132*14 /522433 | TSE | 110*132*14 | |
| TSE 110*135*15.5 /531433 | TSE | 110*135*15.5 | |
| TSE 110*140*15.5 /551433 | TSE | 110*140*15.5 | |
| TSE 1135*1205*47 /47444468 | TSE | 1135*1205*47 | |
| TSE 114.3*139.7*19.5 /550450 | TSE | 114.3*139.7*19.5 | |
| TSE 115*125*8 /492452 | TSE | 115*125*8 | |
| TSE 115*130*12.5 /511452 | TSE | 115*130*12.5 | |
| TSE 118*130*12.5 /511464 | TSE | 118*130*12.5 | |
| TSE 12*19*6.5 /075047/A | TSE | 12*19*6.5 | |
| TSE 12*23*7.5 /90047 | TSE | 12*23*7.5 | |
| TSE 12*23*7.5 /90047(AI) | TSE-AI | 12*23*7.5 | |
| TSE 120*132.7*10 /522472 | TSE | 120*132.7*10 | |
| TSE 120*135*12.5 /531472 | TSE- | 120*135*12.5 | |
| TSE 120*135*12.5 /531472(AI) | TSE-AI | 120*135*12.5 | |
| TSE 120*140*12.5 /551472 | TSE | 120*140*12.5 | |
| TSE 120*140*12.5 /551472(AI) | TSE-AI | 120*140*12.5 | |
| TSE 120*140*14.5 /551472/1 | TSE | 120*140*14.5 | |
| TSE 120*145*12 /570472/1 | TSE | 120*145*12 | |
| TSE 120*145*18.8 /570472 | TSE | 120*145*18.8 | |
| TSE 125*140*12.5 /551492 | TSE | 125*140*12.5 | |
| TSE 125*140*12.5 /551492(AI) | TSE-AI | 125*140*12.5 | |
| TSE 125*145*16 /570492 | TSE | 125*145*16 | |
| TSE 125*145*16 /570492(AI) | TSE-AI | 125*145*16 | |
| TSE 125*150*14.5 /590492 | TSE | 125*150*14.5 |
รายละเอียดสินค้า
Products Description
|
Product Name
|
Hydraulic Piston Seals
|
|
Place of Origin
|
Italy
|
|
Type:
|
TSE
|
|
Standard
|
standard
|
|
Size
|
ID OD h
|
|
Tempreture
|
NBR-20℃~+100℃
|
|
Brand
|
TECNOLAN(NFK)
|
|
Pressure
|
40Mp
|
|
Color
|
Black
|
|
Material
|
NBR
|
|
Application
|
Construction machinery
|
|
Certificate
|
No
|
|
Service
|
Customize Special Sizes
|
|
MOQ
|
5~50pcs According to the packing quantity, except for sample(1pcs)
|
| Different Types Of Hydraulic Seals | ||
| Application | Type | Material |
| Rod Seals | UN | TPU(PU,Polyurethane) |
| UNS | TPU(PU,Polyurethane) | |
| UHS | TPU(PU,Polyurethane) | |
| IDU | TPU(PU,Polyurethane) | |
| U+S | PU+NBR | |
| UPH | NBR & FKM | |
| Step Seal | NBR+PTFE | |
| VES | Rubber+Fabric | |
| IDI | PU | |
| ISI | PU | |
| Piston Seals | SPG | NBR+PTFE |
| SPGW | NBR+PTFE | |
| SPGO | NBR+PTFE | |
| KDAS | NBR+PU+POM | |
| ODI | PU | |
| OSI | PU | |
| ODU | PU | |
| Dust Wiper Seals | DH/DHS | PU |
| LBH | NBR & FKM | |
| J/JA | PU | |
| DKB | NBR & FKM +Metal | |
| DKBI | PU+Metal | |
| DSI | PU | |
| Wear Ring | WR | Phenolic Fabric |
| Guide Tape | PTFE | |
| Guide Tape | Phenolic Fabric | |
| Buffer Seal | HBY | PU+Nylon |
| Back-up Ring | O-Ring | NBR & FKM |
| X-Ring | NBR & FKM | |
| PTFE Washer | PTFE | |
Company Profile
Our Advantages
WAREHOUSE
TANI
CERTIFICATE
EXHIBITION
PACKING&SHIPPING
แนะนำผลิตภัณฑ์

