-
ซีลน้ำมันยาง
-
ซีลน้ำมันแรงดันสูง
-
ซีลน้ำมันทางทะเล
-
ซีลน้ำมันลอยน้ำ
-
ซีลลูกสูบไฮดรอลิก
-
ซีลไฮดรอลิก
-
ที่ปัดน้ำฝน
-
ชุดซีลขุด
-
ชุดซีลเบรกเกอร์
-
ชุดซีลเครื่องกล
-
แมงมุมยางคลัป
-
ยางไดอะแฟรมซีล
-
สวมแหวนซีล
-
ชุดซีลปั๊มไฮโดรลิค
-
ชุดแหวน O
-
เร่งเร้าวาล์ว
-
ชิ้นส่วนไฮดรอลิกรถขุด
-
เครื่องยนต์เทอร์โบ
-
ตัวกรองรถขุด
-
ชิ้นส่วนไฮดรอลิกทางทะเล
-
คาร์โลซัพพลายเออร์ที่ดีและมักจะให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพสินค้ามีคุณภาพดีเราจะมีความร่วมมือยาวนานในอนาคต -
SYED REHMANผู้จัดจำหน่ายทองช่วยฉันประหยัดเวลาในการซื้อ! และให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพช่วยฉันทำธุรกิจได้อย่างมากมาย! ขอบคุณ! ทุกอย่างในการสั่งซื้อที่ดีที่สุดสินค้าที่มีคุณภาพดีจัดส่งที่รวดเร็วและการบริการที่ดีมากฉันแนะนำให้ทำ 5 ดาว! ผลิตภัณฑ์ของคุณดูดีและมีคุณภาพสูงด้วยและจะติดต่อ compnay ของคุณเพื่อซื้อเพิ่มเติม -
Mutakilwa Wilson แอฟริกาลูกค้าเก่าสิ่งต่าง ๆ ยังคงเหมือนเดิมผลิตภัณฑ์เอเจนซี่เป็นของแท้ 100% มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่โดดเด่น การจัดส่งที่รวดเร็วและ servic ที่ดีมากฉันแนะนำ Deserves 5 ดาว!
CFW ของเดิม BAB3SL0.5F 45x65x7 72 NBR 902 วัสดุ ความดันสูง Rotary ความเร็วสูง shaft seal
| สถานที่กำเนิด | เยอรมัน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | CFW SIMRIT |
| หมายเลขรุ่น | BAB3SL0.5F |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 20 ชิ้น |
| ราคา | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ | บรรจุภัณฑ์เดิมจากโรงงาน |
| เวลาการส่งมอบ | 2-3 วันหลังจากการชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | TT,เงินสด,ธนาคาร,PayPal.ธนาคาร HSBC,CITY BANK.Alipay |
| สามารถในการผลิต | 60000 PCS / ต่อสัปดาห์ |
| คุณสมบัติ | ทนต่อแรงดันสูง ทนต่อการสึกหรอ | วัสดุ | 72 เอ็นบีอาร์ 902 |
|---|---|---|---|
| หนังบู๊ | ซีลน้ำมันโรตารี | ใช้อุณหภูมิ | NBR -30℃~+110℃ |
| พิมพ์ | BAB3SL0.5F | สี | สีน้ำเงินเข้ม |
| คุณสมบัติ | คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีที่ดี | โหมดการขนส่ง | ทางอากาศ, ทะเล, ด่วน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | TT, เงินสด, ธนาคาร, PayPal.HSBC, CITY BANK | ตัวอย่าง | ร้านหน้าต่างแบบเปิดเผยสามารถจัดหาตัวอย่างได้ (ชำระได้) |
| ทางโดยมาถึง | การขนส่งทางทะเล, Air Express, DHL, EMS, Fadex, TNT | ||
| เน้น | ปิดน้ํามันความดันสูง NBR 902,ปิดแกนความเร็วสูงหมุน,CFW BAB3SL0.5F ปิดแกน |
||
| BABSL,BAU3X2,B1FG,B2U3,BAFG,B1FUD2SL,BAUM3SLX7,B2FUD BAUMX7,BAU3SL |
| TC, TB, SC, SB, TB5SY, VC, VB, VK,TA, SA,SAY,SCNY2,SCOT,SCOTPLUS,SF, SG, SM, SZ,VF, VG, VM, VZ, KA, KB, KC, KF, KG, KM, KZ |
| TCV, TCN, TCN-6, TZ TCHD, TCHD-1,ISPID, 15Z, 15Z-3, OKC3 |
| TC4, TB4, DC, DB, DCY, HSCL,HTC,HTC9L,HTGL,KC, VR, MG, SCJY, SCY, VK |
| วัสดุ: RUBBER VTION SILICONE TEFLONG HNBR, SI, FPM, ACM ((วัสดุพิเศษตามความต้องการของลูกค้า) |
หากคุณต้องการการค้นหาที่ระดับสูงสําหรับรายละเอียดหรือสินค้าอื่น ๆ ใด ๆ โปรดส่งอีเมลสําหรับนําคัดลอก
คนส่วนใหญ่ก็รู้แล้วว่า ปรางน้ํามันคืออะไร แต่ตอนนี้เราอยากจะแนะนํามันให้เพื่อนใหม่ของเราในสาขานี้NFK SEALSประกอบด้วยสามองค์ประกอบพื้นฐาน: อุปกรณ์ประปา, กล่องโลหะและสปริงกล่องโลหะจะให้ความแข็งแรงและความแข็งแกร่งกับผนึกขณะที่มันถูกถืออยู่ในช่องเจาะหรือช่องเจาะสปริงจะช่วยทําให้ประกอบการปิดประกอบได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณกําลังจะไปหาผู้จําหน่ายเครื่องประปาน้ํามันที่มีคุณภาพสูงหรือไม่?และเรายังนําเสนอบริการที่กําหนดเองตามความต้องการของลูกค้า.NFK SEALSเป็นตัวเลือกแรกของคุณแน่นอน ติดต่อเราเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม
NFK SEALS:บริษัทสายถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1998 ซึ่งดําเนินการในแบรนด์ชื่อดังของโลกที่มีคุณภาพสูง นําเข้าซีลและซีลน้ํามัน ผลิตภัณฑ์การสนับสนุนทางเทคนิคและบริการหลังการขาย เป็นบริษัทมืออาชีพบริษัทที่เน้นในตลาดอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้างในกว่าสิบปี เรามีฐานข้อมูลสินค้าที่แข็งแกร่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดี, ทําความเข้าใจการแบ่งปันทรัพยากรและข้อดีที่สมบูรณ์แบบ และพยายามที่จะบรรลุลูกค้าและสถานการณ์ชนะ-ชนะของเราบริษัทได้สร้างตําแหน่งตลาดที่ดีและฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง ด้วยการยอมรับและการพัฒนาอย่างสมบูรณ์แบบของลูกค้าจํานวนมาก, สินค้าที่สมบูรณ์แบบ การจัดส่งอย่างรวดเร็ว สินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงและได้รับความไว้วางใจของชื่อเสียงของอุตสาหกรรมและความพึงพอใจของลูกค้า.
NFK SEALS:มีความเชี่ยวชาญในชุดประปาไฮดรอลิกบราคเกอร์ ชุดประปา excavator ชุดประปาเครน ชุดประปา Wheel Loader ชุดประปา Crawler Dozer ชุดประปาปั๊ม ชุดประปามอเตอร์ ชุดประปารถบรรทุกขยะ
มี 3 ชนิดของชุดประปาระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพดี ผลิตจากน้ํามันประปาญี่ปุ่น NOK ระดับคุณภาพปกติจากน้ํามันประปาไต้หวัน ระดับคุณภาพต่ําจากน้ํามันประปาจีนตามลูกค้า การตั้งค่าที่จําเป็นที่จะบอกเรา, เราจะทําตามการใช้ส่วนประกอบของราคาที่เหมาะสม
SEALS:Wear Ring / O-ring / X-ring, Center Swing seal ((ROI / SWR), Track adjuster seal ((OUY), Control lever and pedal level; PTFE Seals: Rod Seals, Piston Seals, Rotary Seals และอื่น ๆ อีกมากมาย
หุ้นใหญ่:มากกว่า 30,000 ขนาดและมากกว่า 10 ล้านชิ้นในคลัง
ส่งเร็ว:ส่งภายใน 1 วันทําการหลังจากการชําระเงิน
บรรจุภัณฑ์ดีมาก:ทุกชุดสําหรับทุกกล่องบรรจุ ถุงพลาสติก NFK แบรนด์
คุ้มค่าเพิ่มเติมเราจะสร้างโรงงานน้ํามันคุณภาพสูงสุดในโลก
SEAL KITS--กล่องซีลบูม คู่ซีลแขน คู่ซีลบัคเก็ต คู่ซีล
ชุดปิดปั๊มหลัก ชุดปิดปั๊มไฮดรอลิก ชุดปิดปั๊มพูลเวลล์
กีอาร์ปั๊มซีลคิต วาล์วซีลคิต พั๊มพูลงซีลคิต
ชุดปิดคลุมควบคุม ชุดปิดเครื่องยนต์สวิง ชุดปิดเครื่องยนต์เดินทาง
ADJ CYL SEAL KIT คิทสับส่วนกลาง
ปรางน้ํามัน:TC TB TCV TCN DB DC DCY TC4Y ISPID BABSL
สต๊อดซีล:IDI IUH ISI IUIS D-2 D-3 D-6
U Seal:UPI UPH USH USI V99F V96H UN
เซลบัฟ:HBTS HBY HBTTS D-14
ผ้าเช็ดผ้า:DKB DKBI DKBI3 DKBZ DKI, DWI DKH DWIR DSI LBI LBH VAY DH ME-2 ME-8
ใส่แหวน:WR KZT RYT
ปรางหมุน:ROI D-14 SPN
วงกลมสํารอง:N4W BRT-PTFE BRT-ไนลอน BRT2 BRT3 BRT-G BRT-P BRN2 BRN3
O แหวน:Oring Kit ซีรี P ซีรี G ซีรี AS ซีรี S ซีรี M 1.5 ซีรี M 2.0 ซีรี M 1.9 ซีรี M 2.4 ซีรี M 3.0 ซีรี M 4.0
ปิดพิสตัน:SPGW SPGO SPG SPGA NCF ODI OSI OUIS OHM OKH DAS, OK SELA OUY D-8 สีออนไลน์
วาล์ว Pusher ล่องน้ํามันประปา Bushing ไฮดรอลิกกล่องประปากล่องประปาชุด
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้:สาขาอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้าง สาขาอุตสาหกรรมเครื่องยนต์เครื่องยนต์โรงงานกระปุกน้ํามันเป็นต้น
| ยี่ห้อ | เลขส่วน | ประเภท | d1 d2 h | วัสดุ |
|---|---|---|---|---|
| CFW | 354256 | BABSL | 8*22*6 | FPM |
| CFW | 462581 | BABSL | 8*22*6 | NBR |
| CFW | 12011511 | BABSL | 8*22*7 | NBR |
| CFW | 80489 | BABSL | 9*20*6 | NBR |
| CFW | 2891 | BABSL | 10*22*6 | NBR |
| CFW | 418583 | BABSL | 10*22*6 | FPM |
| CFW | 12011512 | BABSL | 10*22*7 | NBR |
| CFW | 6486 | BABSL | 10*22*8 | NBR |
| CFW | 12011513 | BABSL | 11*22*7 | NBR |
| CFW | 37496 | BABSL | 12*22*6 | NBR |
| CFW | 418598 | BABSL | 12*22*6 | FPM |
| CFW | 12011514 | BABSL | 12*22*6 | NBR |
| CFW | 12011515 | BABSL | 12*22*7 | NBR |
| CFW | 2927 | BABSL | 12*24*6 | NBR |
| CFW | 325246 | BABSL | 12*24*6 | FPM |
| CFW | 62027 | BABSL | 12*32*7 | NBR |
| CFW | 463446 | BABSL | 14*24*7 | NBR |
| CFW | 326153 | BABSL | 15*25*6 | NBR |
| CFW | 433218 | BABSL | 15*25*6 | FPM |
| CFW | 322185 | BABSL | 15*32*7 | NBR |
| CFW | 2953 | BABSL | 15*35*6 | NBR |
| CFW | 346627 | BABSL | 15*35*6 | FPM |
| CFW | 462890 | BABSL | 16*26*7 | NBR |
| CFW | 423803 | BABSL | 16*40*10 | FPM |
| CFW | 432519 | BABSL | 17*30*6 | NBR |
| CFW | 432520 | BABSL | 17*30*6 | FPM |
| CFW | 12011728 | BABSL | 17*35*7 | NBR |
| CFW | 37500 | BABSL | 18*306 | NBR |
| CFW | 478785 | BABSL | 18*30*6 | NBR |
| CFW | 12011517 | BABSL | 18*30*7 | NBR |
| CFW | 12001667 | BABSL | 18*32*6 | NBR |
| CFW | 2957 | BABSL | 18*35*6 | NBR |
| CFW | 418533 | BABSL | 18*35*6 | NBR |
| CFW | 466758 | BABSL | 19*35*6 | FPM |
| CFW | 311089 | BABSL | 195*31.75*635 | NBR |
| CFW | 463450 | BABSL | 20*30*7 | NBR |
| CFW | 520073 | BABSL | 20*32*6 | FPM |
| CFW | 392566 | BABSL | 20*32*7 | NBR |
| CFW | 2959 | BABSL | 20*35*61 | NBR |
| CFW | 360092 | BABSL | 20*35*62 | FPM |
| CFW | 2966 | BABSL | 22*32*6 | NBR |
| CFW | 418603 | BABSL | 22*32*6 | FPM |
| CFW | 12011518 | BABSL | 22*32*7 | NBR |
| CFW | 2968 | BABSL | 22*35*6 | NBR |
| CFW | 348896 | BABSL | 22*35*6 | FPM |
| CFW | 432530 | BABSL | 24*40*7 | NBR |
| CFW | 2990 | BABSL | 25*35*6 | NBR |
| CFW | 342369 | BABSL | 25*35*6 | FPM |
| CFW | 451831 | BABSL | 25*35*6 | NBR |
| CFW | 329955 | BABSL | 25*36*6 | NBR |
| CFW | 502 | BABSL | 25*37*6 | NBR |
| CFW | 520074 | BABSL | 25*37*6 | FPM |
| CFW | 12011123 | BABSL | 25*40*7 | NBR |
| CFW | 307424 | BABSL | 25*40*7 | NBR |
| CFW | 432536 | BABSL | 25*42*6 | NBR |
| CFW | 2991 | BABSL | 25*47*6 | NBR |
| CFW | 418622 | BABSL | 25*47*6 | FPM |
| CFW | 426478 | BABSL | 26*40*6 | FPM |
| CFW | 338223 | BABSL | 28*40*6 | NBR |
| CFW | 339414 | BABSL | 28*40*6 | NBR |
| CFW | 7771 | BABSL | 28*40*7 | NBR |
| CFW | 404676 | BABSL | 28*40*8 | FPM |
| CFW | 432619 | BABSL | 28*40*8 | NBR |
| CFW | 68078 | BABSL | 28*40*9 | NBR |
| CFW | 3003 | BABSL | 30*42*6 | NBR |
| CFW | 418629 | BABSL | 30*42*6 | FPM |
| CFW | 12001682 | BABSL | 30*42*7 | NBR |
| CFW | 396855 | BABSL | 30*52*7 | FPM |
| CFW | 81721 | BABSL | 31.75*44.45*635 | NBR |
| CFW | 39442 | BABSL | 32*44*8 | NBR |
| CFW | 910 | BABSL | 32*47*6 | NBR |
| CFW | 418674 | BABSL | 32*47*6 | FPM |
| CFW | 345348 | BABSL | 32*52*6 | NBR |
| CFW | 418676 | BABSL | 35*47*6 | FPM |
| CFW | 432667 | BABSL | 35*47*6 | NBR |
| CFW | 432670 | BABSL | 35*50*7 | NBR |
| CFW | 3004 | BABSL | 35*52*6 | NBR |
| CFW | 418688 | BABSL | 35*52*6 | FPM |
| CFW | 432671 | BABSL | 35*55*11 | NBR |
| CFW | 64843 | BABSL | 38.1*57.15*793 | NBR |
| CFW | 328911 | BABSL | 40*52*7 | NBR |
| CFW | 383444 | BABSL | 40*55*6 | NBR |
| CFW | 12011157 | BABSL | 40*55*8 | NBR |
| CFW | 363976 | BABSL | 40*56*6 | NBR |
| CFW | 463454 | BABSL | 40*56*6 | NBR |
| CFW | 411826 | BABSL | 40*58*8 | NBR |
| CFW | 3018 | BABSL | 40*62*6 | NBR |
| CFW | 144514 | BABSL | 40*62*6 | FPM |
| CFW | 345356 | BABSL | 40*62*6 | NBR |
| CFW | 383616 | BABSL | 42*62*7 | NBR |
| CFW | 366368 | BABSL | 45*58*7 | NBR |
| CFW | 348882 | BABSL | 45*62*7 | NBR |
| CFW | 418708 | BABSL | 45*62*7 | NBR |
| CFW | 12001698 | BABSL | 45*62*7 | NBR |
| CFW | 13967 | BABSL | 45*65*7 | NBR |
| CFW | 125117 | BABSL | 45*65*7 | NBR |
| CFW | 12011524 | BABSL | 45*65*8 | NBR |
| CFW | 379252 | BABSL | 47*62*7 | NBR |
| CFW | 129816 | BABSL | 50*65*7 | NBR |
| CFW | 340127 | BABSL | 50*65*7 | NBR |
| CFW | 12001704 | BABSL | 50*65*8 | NBR |
| CFW | 327026 | BABSL | 50*68*7 | NBR |
| CFW | 360204 | BABSL | 50*68*7 | NBR |
| CFW | 12011526 | BABSL | 50*68*8 | NBR |
| CFW | 142395 | BABSL | 50*70*10 | NBR |
| CFW | 3036 | BABSL | 50*72*7 | NBR |
| CFW | 418718 | BABSL | 50*72*7 | NBR |
| CFW | 341297 | BABSL | 52*68*10 | NBR |
| CFW | 457349 | BABSL | 55*70*7 | NBR |
| CFW | 463455 | BABSL | 55*70*8 | NBR |
| CFW | 13984 | BABSL | 55*72*7 | NBR |
| CFW | 418723 | BABSL | 55*72*7 | NBR |
| CFW | 432745 | BABSL | 55*72*8 | NBR |
| CFW | 418724 | BABSL | 55*75*7 | NBR |
| CFW | 423894 | BABSL | 55*75*7 | NBR |
| CFW | 377869 | BABSL | 60*72*7 | NBR |
| CFW | 356420 | BABSL | 60*75*8 | NBR |
| CFW | 430573 | BABSL | 60*75*10 | NBR |
| CFW | 335195 | BABSL | 60*80*7 | NBR |
| CFW | 418727 | BABSL | 60*80*7 | NBR |
| CFW | 12001709 | BABSL | 60*80*7 | NBR |
| CFW | 146437 | BABSL | 60*85*8 | NBR |
| CFW | 106214 | BABSL | 62*85*7 | NBR |
| CFW | 363452 | BABSL | 62*85*7 | NBR |
| CFW | 463463 | BABSL | 65*80*7 | NBR |
| CFW | 146271 | BABSL | 65*90*7 | NBR |
| CFW | 418822 | BABSL | 65*90*7 | NBR |
| CFW | 463457 | BABSL | 68*90*10 | NBR |
| CFW | 3059 | BABSL | 70*90*7 | NBR |
| CFW | 303195 | BABSL | 70*90*7 | NBR |
| CFW | 463464 | BABSL | 75*90*10 | NBR |
| CFW | 122853 | BABSL | 75*95*7 | NBR |
| CFW | 354069 | BABSL | 75*95*7 | NBR |
| CFW | 372629 | BABSL | 75*95*10 | NBR |
| CFW | 418858 | BABSL | 80*105*75 | NBR |
| CFW | 63228 | BABSL | 85*105*75 | NBR |
| CFW | 143355 | BABSL | 85*120*8 | NBR |
| CFW | 418860 | BABSL | 85*120*8 | NBR |
| CFW | 307006 | BABSL | 90*110*75 | NBR |
| CFW | 360218 | BABSL | 90*110*75 | NBR |
| CFW | 432795 | BABSL | 90*110*12 | NBR |
| CFW | 418863 | BABSL | 90*115*10 | NBR |
| CFW | 455768 | BABSL | 90*120*10 | NBR |
| CFW | 2315 | BABSL | 95*120*12 | NBR |
| CFW | 378129 | BABSL | 95*120*12 | NBR |
| CFW | 63432 | BABSL | 100*120*75 | NBR |
| CFW | 315389 | BABSL | 100*120*75 | NBR |
| CFW | 27134 | BABSL | 105*130*75 | NBR |
| CFW | 377412 | BABSL | 105*130*75 | NBR |
| CFW | 463458 | BABSL | 110*130*12 | NBR |
| CFW | 420804 | BABSL | 110*140*13 | NBR |
| CFW | 929 | BABSL | 110*150*8 | NBR |
| CFW | 85746 | BABSL | 120*140*75 | NBR |
| CFW | 360177 | BABSL | 120*140*75 | NBR |
| CFW | 82439 | BABSL | 120*140*10 | NBR |
| CFW | 324576 | BABSL | 120*150*10 | NBR |
| CFW | 427822 | BABSL | 120*150*10 | NBR |
| CFW | 463459 | BABSL | 120*150*12 | NBR |
| CFW | 418990 | BABSL | 120*150*13 | NBR |
| CFW | 369321 | BABSL | 130*150*75 | NBR |
| CFW | 463460 | BABSL | 130*160*12 | NBR |
| CFW | 329169 | BABSL | 140*160*10 | NBR |
| CFW | 142668 | BABSL | 140*170*15 | NBR |
| CFW | 372626 | BABSL | 140*170*15 | NBR |
| CFW | 463461 | BABSL | 140*170*15 | NBR |
| CFW | 20194 | BABSL | 140*180*15 | NBR |
| CFW | 23357 | BABSL | 140*180*15 | NBR |
| CFW | 146597 | BABSL | 150*180*85 | NBR |
| CFW | 3790 | BABSL | 160*185*85 | NBR |
| CFW | 520211 | BABSL | 170*200*12 | NBR |
| CFW | 397048 | BABSL | 170*200*14 | NBR |
| CFW | 367484 | BABSL | 180*210*85 | NBR |
| CFW | 360342 | BABSL | 200*230*13 | NBR |
| CFW | 412661 | BABSL | 240*270*85 | NBR |
| CFW | 430275 | BABSL | 240*270*85 | NBR |
| CFW | 407571 | BABSL | 260*280*10 | NBR |
| CFW | 421276 | BABSL | 300*340*20 | NBR |
| ยี่ห้อ | เลขส่วน | ประเภท | d1 d2 h | วัสดุ |
|---|---|---|---|---|
| CFW | 360092 | BABSL | 20*35*62 | FPM |
| CFW | 2966 | BABSL | 22*32*60 | NBR |
| CFW | 418603 | BABSL | 22*32*60 | FPM |
| CFW | 12011518 | BABSL | 22*32*70 | NBR |
| CFW | 2968 | BABSL | 22*35*60 | NBR |
| CFW | 348896 | BABSL | 22*35*60 | FPM |
| CFW | 432530 | BABSL | 24*40*70 | NBR |
| CFW | 2990 | BABSL | 25*35*60 | NBR |
| CFW | 342369 | BABSL | 25*35*60 | FPM |
| CFW | 451831 | BABSL | 25*35*60 | NBR |
| CFW | 329955 | BABSL | 25*36*60 | NBR |
| CFW | 502 | BABSL | 25*37*60 | NBR |
| CFW | 520074 | BABSL | 25*37*60 | FPM |
| CFW | 12011123 | BABSL | 25*40*70 | NBR |
| CFW | 307424 | BABSL | 25*40*70 | NBR |
| CFW | 432536 | BABSL | 25*42*60 | NBR |
| CFW | 2991 | BABSL | 25*47*60 | NBR |
| CFW | 418622 | BABSL | 25*47*60 | FPM |
| CFW | 426478 | BABSL | 26*40*60 | FPM |
| CFW | 338223 | BABSL | 28*40*60 | NBR |
| CFW | 339414 | BABSL | 28*40*60 | NBR |
| CFW | 7771 | BABSL | 28*40*70 | NBR |
| CFW | 404676 | BABSL | 28*40*80 | FPM |
| CFW | 432619 | BABSL | 28*40*80 | NBR |
| CFW | 68078 | BABSL | 28*40*90 | NBR |
| CFW | 3003 | BABSL | 30*42*60 | NBR |
| CFW | 418629 | BABSL | 30*42*60 | FPM |
| CFW | 12001682 | BABSL | 30*42*70 | NBR |
| CFW | 396855 | BABSL | 30*52*70 | FPM |
| CFW | 81721 | BABSL | 31.75*44.45*635 | NBR |
| CFW | 39442 | BABSL | 32*44*80 | NBR |
| CFW | 910 | BABSL | 32*47*60 | NBR |
| CFW | 418674 | BABSL | 32*47*60 | FPM |
| CFW | 345348 | BABSL | 32*52*60 | NBR |
| CFW | 418676 | BABSL | 35*47*60 | FPM |
| CFW | 432667 | BABSL | 35*47*60 | NBR |
| CFW | 432670 | BABSL | 35*50*70 | NBR |
| CFW | 3004 | BABSL | 35*52*60 | NBR |
| CFW | 418688 | BABSL | 35*52*60 | FPM |
| CFW | 432671 | BABSL | 35*55*11 | NBR |
| CFW | 64843 | BABSL | 38.1*57.15*793 | NBR |
| CFW | 328911 | BABSL | 40*52*70 | NBR |
| CFW | 383444 | BABSL | 40*55*60 | NBR |
| CFW | 12011157 | BABSL | 40*55*80 | NBR |
| CFW | 363976 | BABSL | 40*56*60 | NBR |
| CFW | 463454 | BABSL | 40*56*60 | NBR |
| CFW | 411826 | BABSL | 40*58*80 | NBR |
| CFW | 3018 | BABSL | 40*62*60 | NBR |
| CFW | 144514 | BABSL | 40*62*60 | FPM |
| CFW | 345356 | BABSL | 40*62*60 | NBR |
| CFW | 383616 | BABSL | 42*62*70 | NBR |
| CFW | 366368 | BABSL | 45*58*70 | NBR |
| CFW | 348882 | BABSL | 45*62*70 | NBR |
| CFW | 418708 | BABSL | 45*62*70 | NBR |
| CFW | 12001698 | BABSL | 45*62*70 | NBR |
| CFW | 13967 | BABSL | 45*65*70 | NBR |
| CFW | 125117 | BABSL | 45*65*70 | NBR |
| CFW | 12011524 | BABSL | 45*65*80 | NBR |
| CFW | 379252 | BABSL | 47*62*70 | NBR |
| CFW | 129816 | BABSL | 50*65*70 | NBR |
| CFW | 340127 | BABSL | 50*65*70 | NBR |
| CFW | 12001704 | BABSL | 50*65*80 | NBR |
| CFW | 327026 | BABSL | 50*68*70 | NBR |
| CFW | 360204 | BABSL | 50*68*70 | NBR |
| CFW | 12011526 | BABSL | 50*68*80 | NBR |
| CFW | 142395 | BABSL | 50*70*10 | NBR |
| CFW | 3036 | BABSL | 50*72*70 | NBR |
| CFW | 418718 | BABSL | 50*72*70 | NBR |
| CFW | 341297 | BABSL | 52*68*10 | NBR |
| CFW | 457349 | BABSL | 55*70*70 | NBR |
| CFW | 463455 | BABSL | 55*70*80 | NBR |
| CFW | 13984 | BABSL | 55*72*70 | NBR |
| CFW | 418723 | BABSL | 55*72*70 | NBR |
| CFW | 432745 | BABSL | 55*72*80 | NBR |
| CFW | 418724 | BABSL | 55*75*70 | NBR |
| CFW | 423894 | BABSL | 55*75*70 | NBR |
| CFW | 377869 | BABSL | 60*72*70 | NBR |
| CFW | 356420 | BABSL | 60*75*80 | NBR |
| CFW | 430573 | BABSL | 60*75*10 | NBR |
| CFW | 335195 | BABSL | 60*80*70 | NBR |
| CFW | 418727 | BABSL | 60*80*70 | NBR |
| CFW | 12001709 | BABSL | 60*80*70 | NBR |
| CFW | 146437 | BABSL | 60*85*80 | NBR |
| CFW | 106214 | BABSL | 62*85*70 | NBR |
| CFW | 363452 | BABSL | 62*85*70 | NBR |
| CFW | 463463 | BABSL | 65*80*70 | NBR |
| CFW | 146271 | BABSL | 65*90*70 | NBR |
| CFW | 418822 | BABSL | 65*90*70 | NBR |
| CFW | 463457 | BABSL | 68*90*10 | NBR |
| CFW | 3059 | BABSL | 70*90*70 | NBR |
| CFW | 303195 | BABSL | 70*90*70 | NBR |
| CFW | 463464 | BABSL | 75*90*10 | NBR |
| CFW | 122853 | BABSL | 75*95*70 | NBR |
| CFW | 354069 | BABSL | 75*95*70 | NBR |
| CFW | 372629 | BABSL | 75*95*10 | NBR |
| CFW | 418858 | BABSL | 80*105*7 | NBR |
| CFW | 63228 | BABSL | 85*105*7 | NBR |
| CFW | 143355 | BABSL | 85*120*80 | NBR |
| CFW | 418860 | BABSL | 85*120*80 | NBR |
| CFW | 307006 | BABSL | 90*110*7 | NBR |
| CFW | 360218 | BABSL | 90*110*7 | NBR |
| CFW | 432795 | BABSL | 90*110*12 | NBR |
| CFW | 418863 | BABSL | 90*115*10 | NBR |
| CFW | 455768 | BABSL | 90*120*10 | NBR |
| CFW | 2315 | BABSL | 95*120*12 | NBR |
| CFW | 378129 | BABSL | 95*120*12 | NBR |
| CFW | 63432 | BABSL | 100*120*75 | NBR |
| CFW | 315389 | BABSL | 100*120*75 | NBR |
| CFW | 27134 | BABSL | 105*130*75 | NBR |
| CFW | 377412 | BABSL | 105*130*75 | NBR |
| CFW | 463458 | BABSL | 110*130*12 | NBR |
| CFW | 420804 | BABSL | 110*140*13 | NBR |
| CFW | 929 | BABSL | 110*150*80 | NBR |
| CFW | 85746 | BABSL | 120*140*7 | NBR |
| CFW | 360177 | BABSL | 120*140*7 | NBR |
| CFW | 82439 | BABSL | 120*140*10 | NBR |
| CFW | 324576 | BABSL | 120*150*10 | NBR |
| CFW | 427822 | BABSL | 120*150*10 | NBR |
| CFW | 463459 | BABSL | 120*150*12 | NBR |
| CFW | 418990 | BABSL | 120*150*13 | NBR |
| CFW | 369321 | BABSL | 130*150*7 | NBR |
| CFW | 463460 | BABSL | 130*160*12 | NBR |
| CFW | 329169 | BABSL | 140*160*10 | NBR |
| CFW | 142668 | BABSL | 140*170*15 | NBR |
| CFW | 372626 | BABSL | 140*170*15 | NBR |
| CFW | 463461 | BABSL | 140*170*15 | NBR |
| CFW | 20194 | BABSL | 140*180*15 | NBR |
| CFW | 23357 | BABSL | 140*180*15 | NBR |
| CFW | 146597 | BABSL | 150*180*8 | NBR |
| CFW | 3790 | BABSL | 160*185*8 | NBR |
| CFW | 520211 | BABSL | 170*200*12 | NBR |
| CFW | 397048 | BABSL | 170*200*14 | NBR |
| CFW | 367484 | BABSL | 180*210*8 | NBR |
| CFW | 360342 | BABSL | 200*230*13 | NBR |
| CFW | 412661 | BABSL | 240*270*8 | NBR |
| CFW | 430275 | BABSL | 240*270*8 | NBR |
| CFW | 407571 | BABSL | 260*280*10 | NBR |
| CFW | 421276 | BABSL | 300*340*20 | NBR |
