ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
ซีลน้ำมันยาง
-
ซีลน้ำมันแรงดันสูง
-
ซีลน้ำมันทางทะเล
-
ซีลน้ำมันลอยน้ำ
-
ซีลลูกสูบไฮดรอลิก
-
ซีลไฮดรอลิก
-
ที่ปัดน้ำฝน
-
ชุดซีลขุด
-
ชุดซีลเบรกเกอร์
-
ชุดซีลเครื่องกล
-
แมงมุมยางคลัป
-
ยางไดอะแฟรมซีล
-
สวมแหวนซีล
-
ชุดซีลปั๊มไฮโดรลิค
-
ชุดแหวน O
-
เร่งเร้าวาล์ว
-
ชิ้นส่วนไฮดรอลิกรถขุด
-
เครื่องยนต์เทอร์โบ
-
ตัวกรองรถขุด
-
ชิ้นส่วนไฮดรอลิกทางทะเล
-
คาร์โลซัพพลายเออร์ที่ดีและมักจะให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพสินค้ามีคุณภาพดีเราจะมีความร่วมมือยาวนานในอนาคต -
SYED REHMANผู้จัดจำหน่ายทองช่วยฉันประหยัดเวลาในการซื้อ! และให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพช่วยฉันทำธุรกิจได้อย่างมากมาย! ขอบคุณ! ทุกอย่างในการสั่งซื้อที่ดีที่สุดสินค้าที่มีคุณภาพดีจัดส่งที่รวดเร็วและการบริการที่ดีมากฉันแนะนำให้ทำ 5 ดาว! ผลิตภัณฑ์ของคุณดูดีและมีคุณภาพสูงด้วยและจะติดต่อ compnay ของคุณเพื่อซื้อเพิ่มเติม -
Mutakilwa Wilson แอฟริกาลูกค้าเก่าสิ่งต่าง ๆ ยังคงเหมือนเดิมผลิตภัณฑ์เอเจนซี่เป็นของแท้ 100% มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่โดดเด่น การจัดส่งที่รวดเร็วและ servic ที่ดีมากฉันแนะนำ Deserves 5 ดาว!
ราคาต่ํา ขายปลีก สูง UN พิสตัน ไฮดรอลิก ซิลินเดอร์ สต๊อดน้ํามัน ไฮดรอลิก ซิลินเดอร์ เซลล์บรรจุสําหรับเครื่องขุด
| สถานที่กำเนิด | ไต้หวัน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์ | DINGZING |
| หมายเลขรุ่น | สหประชาชาติ 5*11*8 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 20 ชิ้น |
| ราคา | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ | บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมดั้งเดิมบรรจุภัณฑ์เปล่าบรรจุภัณฑ์ NFK |
| เวลาการส่งมอบ | 3-4 วันทำการหลังการชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | L/C, D/A, D/P, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต | 1200pcs |
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| ขนาด | เป็นรายการ | สถานที่กำเนิด | ไต้หวัน |
|---|---|---|---|
| หมายเลขรุ่น | องค์การสหประชาชาติ | เลขที่ใบสั่งซื้อ | ตราประทับ |
| รูปร่าง | ซีล U-ring | ขอบเขตการใช้งาน | กระบอกสูบน้ำมัน |
| ธรรมชาติของ | ทนต่ออุณหภูมิสูงการสึกหรอและการกัดกร่อน | ||
| เน้น | ปริมณฑลปริมณฑลไฮดรอลิกพิสตัน UN,เครื่องประปาสตาร์ดไฮดรอลิกสําหรับเครื่องขุด,ขายส่งยอดขาย ปริมณฑลบรรจุกระบอกไฮดรอลิก |
||
คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการและสื่อสารกับเราได้ในกระดานข้อความ
| พิมพ์ | ขนาด | วัสดุ | ความแข็ง | |
|---|---|---|---|---|
| องค์การสหประชาชาติ | 5*11*8 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 5*12*4 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 5 คูณ 12 คูณ 55 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 5*12*6 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 5*12*8 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 5 คูณ 14 คูณ 45 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 5*14*6 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 5*14*8 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 5*16*6 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 5*16*8 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 50*57*10 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 50*58*10 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 50*58*12 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 50*58*8 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 50*60*10 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 50*60*12 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 50*60*5 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 50*60*6 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 50*60*65 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 50*60*7 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 50*60*8 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 50*62*10 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 50*62*12 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 50*62*9 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 50*62*95 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 50*63*10 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 50*63*6 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 50*63*6.5 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 50*63*8 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 50*65*10 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 50*65*12 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 50*65*7.5 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 50*65*9 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 50*66*12 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 50*68*10 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 50*70*10 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 50*70*12 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 50*70*18 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 50*70*9 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 50*75*125 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 50.9*70*13 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 51*66*14 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 52*62*12 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 52*70*12 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 52*72*10 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 53*63*10 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 53*63*6 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 53*63*65 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 53*63*8 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 53*65*8 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 53*73*12 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 54*64*6 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 54*70*12 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 55*63*10 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 55*63*8 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 55*65*10 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 55*65*12 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 55*65*6 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 55*65*8 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 55*66*10 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 55*70*10 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 55*70*12 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 55*70*7.5 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 55*70*9 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 55*71*12 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 55*72*10 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 55*75*10 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 55*75*12 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 56*66*10 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 56*66*11 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 56*66*6 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 56*66*65 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 56*66*8 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 56*66*8.5 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 56*71*11.5 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 56*76*12 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 57*63*10 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 57*63*8 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 58*68*14 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| องค์การสหประชาชาติ | 58*68*6 | ทีพียู/8L953 | 93 ฝั่งเอ | |
| เกี่ยวกับขนาดอื่น ๆ | หากคุณต้องการขนาดอื่น ๆ คุณสามารถติดต่อเราโดยตรง |
รายละเอียดสินค้า
ราคาต่ํา ขายปลีก สูง UN พิสตัน ไฮดรอลิก ซิลินเดอร์สแตนน้ํามัน ไฮดรอลิก ซิลินเดอร์บรรจุผนึกสําหรับเครื่องขุด
คําอธิบายสินค้า
| วัสดุ | TPU, 8L95J |
| ความหนักเฉพาะ (ASTM D792): | 1.2 |
| ความแข็ง (ASTM D2240): | 95 |
| ความแข็งแรงในการดึง (ASTM D412): | 317 |
| โมดูลัส 100% (ASTM D412): | 110 |
| โมดูลัส 300% (ASTM D412): | 170 |
| อัตราการปรับปรุงความสับสนที่ 70 °C ตลอด 70 ชั่วโมง (ASTM D395B): | 34 |
| อัตราการปรับปรุงความสับสนที่ 100 °C ตลอด 70 ชั่วโมง (ASTM D395B): | 56 |
| ความดันการทํางาน: | 40Mpa |
| ความเร็วในการทํางาน: | 00.03 ~ 0.5m/s |
| อุณหภูมิการทํางาน | -20 ~ 100 °C |
| อุณหภูมิการทดสอบ (°C): | 100 |
| ระยะเวลาการทดสอบ (ชั่วโมง): | 100 |
| การเปลี่ยนแปลงความแข็ง (ชายฝั่ง A): | -1 |
| การเปลี่ยนแปลงความแข็งแรงในการดึง (%) | - 4 |
| การเปลี่ยนแปลงปริมาณ (%) | 0.08 |
ใช้อุตสาหกรรม
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
แนะนำผลิตภัณฑ์

